
Sa. 25.02. 14:00 Uhr | SV Donaufeld | KSC | 2:0 (1:0) |
Fr, 3.3. 19:30 Uhr | KSC | Leobendorf | 1:0 (0:0) |
Fr. 10.03. 19:30 Uhr | TWL Elektra | KSC | 1:0 (1:0) |
Fr. 17.03. 19:30 Uhr | KSC | Lilienfeld | 1:0 (1:0) |
Sa. 25.03. 15:00 Uhr | ASV Siegendorf | KSC | 1:2 (0:2) |
Fr. 31.03. 19:30 Uhr | KSC | Wiener Viktoria | 1:1 (0:1) |
Fr. 07.04. 19:30 Uhr | FC Marchfeld | KSC | 1:3 (1:0) |
Fr. 18.04. 19:30 Uhr | KSC | FC Mauerwerk | 2:1 |
Fr. 21.04. 20:00 Uhr | KSC | Draßburg | 3:1 |
Fr. 28.04. 19:30 Uhr | Wr. Sport-Club | KSC | 1:1 |
Fr. 05.05. 20:00 Uhr | KSC | Wr. Neustadt | 3:3 |
Fr. 12.05. 19:00 Uhr | SC Neusiedl | KSC | 0:2 |
Fr. 19.05. 19:30 Uhr | KSC | USV Scheiblingkirchen | 3:0 |
Sa. 27.05. 17:30 Uhr | Stripfing | KSC | -:- |
KREMSER SC II
