Abgelaufene Saison in Zahlen 2. Teil
Aufstellung gegen welche Mannschaften sowohl auswärts als auch daheim gepunktet werden konnte.
Einzig gegen Leobendorf gelang in der abgelaufenen Saison kein Punktegewinn. Fast doppelt so viele Tore wurden erzielt als er KSC erhalten hat. Aber seht selbst und gustiert die Punkte- und Torbilanzen.
Punkte | Errungene | Tor- | ||
Punkte | verhältnis | |||
1. | Leobendorf | 65 | 0 | 0:5 |
2. | SV Stripfing/Weiden | 65 | 3 | 4:4 |
3. | Retz | 62 | 3 | 3:1 |
4. | SC Krems | 60 | – | – |
5. | Scheiblingkirchen | 53 | 6 | 3:1 |
6. | Kottingbrunn | 52 | 4 | 4:2 |
7. | Gaflenz | 45 | 3 | 1:3 |
8. | Langenrohr | 36 | 6 | 7:0 |
9. | Waidhofen/Thaya | 34 | 6 | 5:1 |
10. | St. Peter/Au | 30 | 3 | 4:4 |
11. | Ardagger | 30 | 4 | 3:1 |
12. | Zwettl | 27 | 2 | 3:3 |
13. | Rohrendorf | 26 | 4 | 4:1 |
14. | Spratzern | 26 | 6 | 6:1 |
15. | Rohrbach | 25 | 4 | 4:1 |
16. | Haitzendorf | 23 | 6 | 7:2 |
60 | 58:30 |
Großes Kompliment zu den beiden fantastischen Statistiken sowie über die gesamte Berichterstattung der abgelaufenen Saison.
Weiter so.
Ich freue mich bereits auf die neue Saison und wünsche dem Kremser Sportclub zum 100-jährigen Vereinsjubiläum den lange ersehnten Aufstieg in die Regionalliga.
Forza KSC!!!